高剛性フレーム
操作性と安全性を向上
35tonから200tonまで豊富なラインナップ
コマツのプレス機についてまず言えることは、とても使い易いという事です。弊社の製品を加工する上では、OBSの機能で充分ですし、プレス機の価格に対する製品価値は充分あると思います。また、保全・改善・修理等といったサービスに対しても、スムーズな活動をして戴けるといった点も、とても有り難く感じています。
機 種 | OBS35 | OBS45 | OBS60 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | S | H | L | S | H | L | S | H | L | ||
加圧能力 | kN | 350 | 450 | 600 | |||||||
ストローク長さ | mm | 80 | 40 | 130 | 100 | 50 | 140 | 120 | 90 | 160 | |
最大ストローク数 | min-1 | 120 | 240 | 100 | 100 | 200 | 100 | 85 | 150 | 85 | |
ダイハイト | mm | 210 | 210 | 290 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | |
スライド調節量 | mm | 55 | 60 | 70 | |||||||
スライド寸法 | 左右 | mm | 350 | 400 | 500 | ||||||
前後 | mm | 300 | 350 | 400 | |||||||
ボルスタ寸法 | 左右 | mm | 700 | 800 | 900 | ||||||
前後 | mm | 400 | 450 | 550 | |||||||
厚さ | mm | 86 | 110 | 130 |
機 種 | OBS80 | OBS110 | OBS150 | OBS200 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | S | H | L | S | L | S | L | S | L | ||
加圧能力 | kN | 800 | 1100 | 1500 | 2000 | ||||||
ストローク長さ | mm | 130 | 100 | 180 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | |
最大ストローク数 | min-1 | 75 | 110 | 75 | 65 | 55 | 50 | ||||
ダイハイト | mm | 320 | 300 | 350 | 350 | 380 | 420 | 450 | 450 | 480 | |
スライド調節量 | mm | 80 | 100 | 100 | 120 | ||||||
スライド寸法 | 左右 | mm | 550 | 620 | 700 | 850 | |||||
前後 | mm | 450 | 530 | 550 | 650 | ||||||
ボルスタ寸法 | 左右 | mm | 1000 | 1100 | 1250 | 1450 | |||||
前後 | mm | 600 | 460 | 600 | 680 | 760 | 840 | ||||
厚さ | mm | 140 | 150 | 165 | 190 |
個人情報保護とCookieの使用について
当サイトでは、お客さまにより快適にウェブサイトをご利用いただくためCookieを使用させていただくことがあります。
当サイトをご覧いただく際は、Cookieの使用に同意ください。
また、このままサイトを閲覧し続けた場合もCookieの使用に同意したとみなします。
ブラウザの設定により、Cookieの受信を拒否することが可能です。