クイックアクセス165型マガジン
金型段取レス・無停止生産
3軸独立油圧サーボ制御シングルプレス構造による成型領域拡大・高品位加工
3軸独立油圧サーボ制御機構により、最適な打抜きモーションでパンチ加工。さらに複雑な成形加工もこの機構によりパスラインを変えずに加工可能。ストリッパ板厚検知機能で万が一カス上りが発生してもパンチは打たずに停止。
自動退避クランプ機構による、デッドゾーンレス加工。
独自の金型管理システム搭載
ガトリングプレスセンタ GT3165 | ||
---|---|---|
パンチプレス能力 | kN | 250 (油圧サーボ制御式) |
ストローク数 | min-1 | X軸500/Y軸380(2mmピッチ、5mmストローク時) |
最大パンチ頻度 | min-1 | X軸370/Y軸280(25mmピッチ、5mmストローク時) |
ストローク長さ | mm | 45 |
ストリッパ加圧力 | kN | 5~40 可変 (油圧サーボ制御式) |
ストローク長さ | mm | 35 |
ダイプレス能力 | kN | 290 (油圧サーボ制御式) |
ストローク長さ | mm | 20 |
最大成形加工高さ | mm | 上向き30、下向き10 |
最大フィードクリアランス | mm | 35 |
最大金型径 | mm | φ76 (長角10×75) |
ATC方式 | - | 全金型ATC+全金型オートインデックス |
金型ステーション数 | - | 165 |
テーブル仕様 | - | 全面ブラシテーブル |
クランプ方式 | - | エアー式リトラクタブル(自動退避機構付) |
クランプ数 | 個 | 6 |
キャリッジ移動量 | mm | 1620(Y軸:ATC時退避量含む)× 2520(X軸) |
最大加工板サイズ | mm | 1250(Y軸)× 2500(X軸) |
加工板厚 | mm | 0.5~3.2 |
最大搬送質量 | kg | 75 |
加工精度(誤差) | mm | ±0.07 |
金型自動潤滑 | - | 有り (速乾性油による潤滑) |
機械自動潤滑 | - | 有り |
油圧ユニット冷却方式 | - | 水冷 (チラーユニットによる冷却) |
所要空気圧力 | MPa | 0.5~0.7 |
使用電源電圧 | V | 3相 AC200V±10%、50/60Hz±1Hz |
AC220V±10%、60Hz±1Hz | ||
最大電源負荷容量 | KVA | 80 |
機械本体全高 | mm | 約3099 |
機械本体全長 | mm | 約5060 |
機械本体全幅 | mm | 約6450 |
機械総質量 | kg | 19400 |
GT3165 | |
---|---|
制御装置 | FANUC FS31i-PB コマツ HSNC(油圧プレス制御) |
制御軸数 | X,Yキャリッジ・AI制御軸 4軸 下向きタップ駆動軸 1軸 ATC部制御軸 3軸 油圧プレス制御軸数 3軸 |
加工プログラム 最少設定単位 |
X,YキャリッジおよびATC軸 0.001mm AI軸 0.001deg 油圧プレス軸 0.01mm |
ストローク長さ | X,Yキャリッジ 0.01mm AI軸 0.01deg 下向きタップ駆動軸 0.05deg 油圧プレス軸 0.01mm |
プログラム記憶容量 | 512kbyte |
個人情報保護とCookieの使用について
当サイトでは、お客さまにより快適にウェブサイトをご利用いただくためCookieを使用させていただくことがあります。
当サイトをご覧いただく際は、Cookieの使用に同意ください。
また、このままサイトを閲覧し続けた場合もCookieの使用に同意したとみなします。
ブラウザの設定により、Cookieの受信を拒否することが可能です。