①マシンカバーなしでクラス1
②集塵機不要
③スパッタ抑制で火災危険低減
製品間隔削減による歩留まり向上
①TWCL10/08-1は水没したワークを切断するため、入熱過多による切断トラブルを防止し、不良率を低減することが可能です。
②熱がこもりやすい形状も安定切断ができ、長尺物の熱変形を抑制します。

※1年間当たりのCO2排出量
(当社CO2レーザ比)
集塵機レスおよび本体軽量化による電力量削減

| 機種名 | TWCL10-1 | TWCL08-1 | ||||
| 搭載発振器 | IPG製6kWまたは古河電気工業製6kW | |||||
| 最大切断板厚(軟鋼) | mm | 22 | ||||
| テーブルサイズ | feet | 10×40 | 10×20 | 8×40 | 8×20 | |
| 最大加工寸法 | X軸 | mm | 12,300 | 6,200 | 12,300 | 6,200 |
| Y軸 | mm | 3,100 | 3,100 | 2,500 | 2,500 | |
| ストローク | X軸 | mm | 14,000 | 6,800 | 14,000 | 6,800 |
| Y軸 | mm | 3,400 | 2,800 | |||
| Z軸 | mm | 240 | ||||
| 早送り速度 | X軸 | m/min | 20 | |||
| Y軸 | m/min | 40 | ||||
| Z軸 | m/min | 20 | ||||
| 駆動方式 | X,Y軸 | ラック&ピニオン+リニアガイド | ||||
| Z軸 | ボーススクリュー+リニアガイド | |||||
| 繰り返し精度 | mm | ±0.10 | ||||
| 最小設定単位 | mm | 0.001 | ||||
| No. | 項目 | 機能・仕様 | |
| ハード | 1 | 形式 | FANUC 0i-LF Plus |
| 2 | CNC記憶領域 | CNC内メモリ 2MB、最大登録プログラム数 400個 | |
| 3 | プログラム入出力手段 | USBメモリ、ネットワーク | |
| 4 | NCとの接続 | 光ケーブル通信(HSSB) | |
| 5 | 表示器 | タッチパネル付き 15インチカラー液晶 | |
| ソフト | 6 | 制御軸数 | 4軸(X、Y、Z、W) インクジェット マーキング:オプション (C軸) |
| 7 | 同時制御軸数 | 最大 4軸 | |
| 8 | 設定単位 | 0.001 mm | |
| 9 | プログラム番号 | 4桁 ò0001~ò8999使用可 |
個人情報保護とCookieの使用について
当サイトでは、お客さまにより快適にウェブサイトをご利用いただくためCookieを使用させていただくことがあります。
当サイトをご覧いただく際は、Cookieの使用に同意ください。
また、このままサイトを閲覧し続けた場合もCookieの使用に同意したとみなします。
ブラウザの設定により、Cookieの受信を拒否することが可能です。