※空冷式サーボモータ比
水冷式高トルクサーボモータを搭載し、振子モーション時の生産速度を向上します。
水冷式高トルクサーボモータ搭載
チラー
※加圧能力6300kNキャパシタ無
大容量キャパシタ蓄電システムを搭載し、工場の電源容量を抑え、消費電力も低減します。
大容量キャパシタ蓄電システムはお客様の工場から供給していただいた電力を蓄え、必要に応じてキャパシタからサーボモータへ電力を供給します。
※メカプレスL2M-3比
ベッド・スライドの剛性をアップし、ハイテン材の加工にも対応しました。
スライド
ベッド
※面積比
大型タッチパネルを採用し、視認性・操作性が大幅に向上しました。目的の加工に合わせたスライドモーションを容易に作成できます。
ハイテン材加工例
機種 | H2FM400 | H2FM630 | H2FM800 | H4FM800 | H4FM1000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加圧能力 | kN | 4000 | 6300 | 8000 | 8000 | 10000 | |||||
ポイント数 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
ストローク長さ | mm | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 | |||||
能力発生位置 | mm | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
毎分ストローク数 | 回転 | spm | 70 | 52 | 50 | 40 | 40 | 35 | 29 | 30 | 25 |
振子 | spm@150mm | 88 | 68 | 71 | 62 | 57 | |||||
spm@125mm | 96 | 73 | 77 | 66 | 61 | ||||||
spm@100mm | 100 | 78 | 84 | 73 | 66 | ||||||
spm@ 75mm | 106 | 84 | 90 | 76 | 70 | ||||||
ダイハイト | mm | 600 | 650 | 700 | 800 | 800 | |||||
スライド調整量 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
スライド寸法(左右x前後) | mm | 2450x1300 | 2450x1500 | 3000x1700 | 3000x2300 | 3000x2300 | |||||
ボルスタ寸法(左右x前後) | mm | 2450x1300 | 2450x1500 | 3000x1700 | 3000x2300 | 3000x2300 | |||||
ボルスタ厚さ | mm | 280 | 290 | 300 | 300 | 300 | |||||
サイドオープニング | mm | 1440 | 1550 | 1900 | 2600 | 2720 | |||||
メインモータ | kW | 325x1 | 495x1 | 495x1 | 495x1 | 225x2 | |||||
電源容量 | kVA | 180 | 200 | 320 | 320 | 330 |
個人情報保護とCookieの使用について
当サイトでは、お客さまにより快適にウェブサイトをご利用いただくためCookieを使用させていただくことがあります。
当サイトをご覧いただく際は、Cookieの使用に同意ください。
また、このままサイトを閲覧し続けた場合もCookieの使用に同意したとみなします。
ブラウザの設定により、Cookieの受信を拒否することが可能です。